기계 | 타과 (전기/컴공/항공/자연대) | |
---|---|---|
1학년 | 창의공학설계 | |
2학년 | 동역학 | 선형대수 |
3학년 | 기계공학을위한머신러닝 | 신호및시스템 |
로봇공학입문 | 확률 | |
기계시스템 모델링/제어 | IoT 인공지능,빅데이터실습 | |
메카트로닉스 | ||
4학년 | 최적설계 | 지능시스템개론 |
컴퓨터비전 |
다음의 대학원 수업도 4학년에 듣는다면 도움이 됩니다.
기계 | 타과 (전기/컴공/항공/자연대) | |
---|---|---|
대학원 | 센서기반 위치 및 공간정보 | 시스템소프트웨어특강 (3D 처리를 위한 머신 러닝 및 최적화 기법) |
동역학, 제어 및 로보틱스 특론 | 확률 그래프 모델 | |
제어시스템 1 | 인공지능특강 (3D 컴퓨터 비젼) | |
고급인공지능 | ||
무인항공시스템 의사결정기술 | ||
딥러닝 or 딥러닝의 기초 |
[확률] - 필수
SLAM 관련 논문을 읽기 위해서는 확률 수업은 필수 입니다. 확률 또는 관련 과목에서 다음을 커버하는 내용을 이해해야 SLAM 관련 내용을 이해할 수 있습니다.
[선형대수] - 필수
선형대수에서 다루는 모든 개념은 SLAM 뿐 아니라 computer vision에서도 중요하고 모든 로보틱스에서 필수 입니다.